フロアマップ
| 病棟名 | |
|---|---|
| 7F | 人工透析センター |
| 6F | 障害者病棟(特殊疾患入院施設管理加算) 看護体制 10:1 (59床) 薬剤室 |
| 5F | 障害者病棟(特殊疾患入院施設管理加算) 看護体制 10:1 (59床) 人工関節センター |
| 4F | 急性期一般病棟 看護体制 7:1 (59床) 医局 |
| 3F | 回復期リハビリテーション病棟 看護体制 13:1 ・ 30:1 東病棟(44床) 看護体制 13:1 ・ 30:1 西病棟(42床) |
| 2F | 地域包括ケア病棟 看護体制 13:1 ・ 25:1 (38床) 手術室 リハビリテーション(理学療法室・作業療法室・言語療法室) |
| 1F | 事務室・地域医療福祉連携室・入退院支援室 外来診察室・処置室・検査室・放射線科・栄養科 |

