リハビリテーション
リハビリテーションとは
もともとはラテン語で、re(再び)+habilis(適する)からくる、「全人的復権」という意味になります。社会の偏見や政策の誤り等のために、奪われ・傷つけられた尊厳・権利・人権が本来あるべき姿に回復することと日本語訳されています。
当院でのリハビリテーションは、その中でも「医学的リハビリテーション」に分類され、病気やけがなどで障害を抱えてしまった方が、再びその人らしい生活を取り戻し、豊かな人生を送ることができるように支援していくこと言います。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の3職種が在籍し、患者の個別性に合わせた評価、練習に取り組んでいます。
当院でのリハビリテーションは、その中でも「医学的リハビリテーション」に分類され、病気やけがなどで障害を抱えてしまった方が、再びその人らしい生活を取り戻し、豊かな人生を送ることができるように支援していくこと言います。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の3職種が在籍し、患者の個別性に合わせた評価、練習に取り組んでいます。
リハビリテーション室風景
リハビリテーション室での機能訓練はもちろんのこと、日常生活場面を想定した動作練習や在宅復帰に向けた全人的なリハビリテーションサービスを提供します。




リハビリテーションスタッフ
合105名(令和7年4月1日現在) | |
---|---|
理学療法士 | 55名 |
作業療法士 | 31名 |
言語聴覚士 | 15名 |
リハビリテーション助手 | 2名 |
教育指導非常勤 | 2名 |
リハビリテーション科実績
学会発表歴【2024年度】
筆頭演者 | 演題名 | 学会 | 発表年 |
---|---|---|---|
理学療法科 | 重度低栄養患者の基本動作改善に寄与したリハ栄養介入の一例 | 第5回大阪北支部新人症例発表会 | 2025年2月 |
理学療法科 | BPSDを認める患者に対して早期より多角的アプローチを行い自宅退院に至った症例 | 第5回大阪北支部新人症例発表会 | 2025年2月 |
理学療法科 | 人工膝関節全置換術後の筋力低下に対し神経筋電気刺激を用いて早期退院を目指した症例 | 第5回大阪北支部新人症例発表会 | 2025年2月 |
理学療法科 | 認知症の周辺症状に難渋した大腿骨頸部骨折患者に対するADL自立へ向けた関わり | 第5回大阪北支部新人症例発表会 | 2025年2月 |
理学療法科 | 大腿骨転子部骨折を呈し、入院時 JCSⅢ桁であった超高齢患者の歩行再獲得までの経緯 | 第5回大阪北支部新人症例発表会 | 2025年2月 |
理学療法科 | 疼痛により離床困難であった患者への精神的側面を考慮した介入 | 第5回大阪北支部新人症例発表会 | 2025年2月 |
理学療法科 | 身体像に相違がある BHA 患者に対し外在的フィードバックを用いて歩容改善に至った症例 | 第5回大阪北支部新人症例発表会 | 2025年2月 |
理学療法科 | Lateropulsionを主訴とする脳卒中患者にGaze Stability Exerciseを実施し自転車走行再獲得に至った一症例 | 第64回近畿理学療法学術大会 | 2025年2月 |
理学療法科 | 筋萎縮性側索硬化症を有する脳卒中重度片麻痺患者への介入と経過について | 第64回近畿理学療法学術大会 | 2025年2月 |
理学療法科 | 脳卒中後の病識低下により主観的かつ客観的な歩行能力に乖離のある症例に対するバイオフィードバックの効果 | 第64回近畿理学療法学術大会 | 2025年2月 |
理学療法科 | 回復期病棟に入院する大腿骨近位部骨折患者の入院時の身体活動量と入院後短期間での日常生活動作能力の関連 | 第64回近畿理学療法学術大会 | 2025年2月 |
理学療法科 | 著明な関節可動域制限を呈した重症脳卒中患者の痙縮に対するボツリヌス毒素療法と体外衝撃波治療の併用 | 第64回近畿理学療法学術大会 | 2025年2月 |
理学療法科 | 回復期病棟入院中の低栄養脳卒中患者の併存疾患の有無と日常生活動作能力との関連性 | 第64回近畿理学療法学術大会 | 2025年2月 |
理学療法科 | 重度嚥下障害を呈したパーキンソン病患者への 多職種による段階的なリハビリテーション栄養介入実践 | 第64回近畿理学療法学術大会 | 2025年2月 |
理学療法科 | 脳卒中後の睡眠障害と疲労の定量的な評価に応じたセルフエクササイズの提示により運動量が増大した一症例 | 第64回近畿理学療法学術大会 | 2025年2月 |
理学療法科 | 回復期病棟に入院する超高齢者の入院時初期評価と日常生活動作能力向上との関連性について | 第64回近畿理学療法学術大会 | 2025年2月 |
理学療法科 | 自立歩行が可能な回復期入院患者の座位行動とヘルスリテラシーの関連性 | 第64回近畿理学療法学術大会 | 2025年2月 |
理学療法科 | ピアサポートに基づく介入により身体活動量が促進した一症例 | 第64回近畿理学療法学術大会 | 2025年2月 |
作業療法科 | A case of study of occupational therapy aimed at early return to work after an industrial accident: Using assessment sheets for employ ment support and MSFAS | 第8回アジア太平洋作業療法学会 | 2024年11月 |
理学療法科 | 回復期脳卒中患者の座位行動の変化とその特性 | 第22回日本神経理学療法学会学術大会 | 2024年9月 |
言語療法科 | 当院における窒息事故・誤嚥予防への取り組み-食事シートを活用したチェックシステムの構築- | 第25回日本言語聴覚学会 | 2024年6月 |
論文・受賞歴【2024年度】
所属 | 演題名 | 学会 | 発表年 |
---|---|---|---|
理学療法科 | 認知症の周辺症状に難渋した大腿骨頸部骨折患者に対する ADL 自立へ向けた関わり | 第5回大阪北支部新人症例発表会 優秀演題賞 | 2025年2月 |
作業療法科 | 睡眠障害を呈する認知症患者の生活リズム改善のための多職種連携による包括的アプローチ -生活リズムの可視化による介入の効果検証- | 学術誌 作業療法 | 2024年12月 |
地域活動歴【2024年度】
豊中市アセスメント支援訪問
2024年度:7件(作業療法科)豊中市市民公開講座
2024年度:2件(理学療法科)※アシスタント含む地域健康講座
派遣スタッフ数 | 内容 | 場所 | 実施年月 |
---|---|---|---|
5名 | みんなで防ごうオーラルフレイル | 新千里東町 集会場 | 2025年2月 |
5名 | 楽しく学ぶ認知症予防 | 新千里東町 集会場 | 2024年9月 |
2名 | 心身のバランスをとり自律神経を整えよう | 千里文化センター「コラボ」 | 2024年9月 |